Features:Pressure compensation pump, high working pressure, medium displacement.
Application:Mainly used in engineering machinery, mining machinery, building machineryand so on.
Outline dimensions

Specification
| No. | Type | Displacement (L/min) | Pressure(Mpa) | Rotating Speed (r/mm) | Oil Viscosity v50 (Cst) | Oil Pollution (Tag) | Oil Temperature (℃) | Volumetric Efficiency (%) | L (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | Max | |||||||||
| 1 | CBX-G3010 | 10.2 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 90 | 163.5 |
| 2 | CBX-G3016 | 16.4 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 90 | 169 |
| 3 | CBX-G3025 | 25.5 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 177 |
| 4 | CBX-G3032 | 32.2 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 183 |
| 5 | CBX-G3040 | 40.1 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 190 |
| 6 | CBX-G3050 | 50.1 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 199 |
| 7 | CBX-G3063 | 63.2 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 210.5 |



