Features:Pump and valve combination of power system.
Application:Mainly used in lifter, hydraulic tools, medical appliances, machine tools, machines.
Outline dimensions

Specification
| No. | Type | Displacement(ml/r) | Pressure (MPa) | Rotating Speed (r/min) | Oil Viscosity v50 (Cst) | Oil Pollution (Tag) | Oil Temperature (℃) | Volumetic Efficiency (%) | L1 (mm) | L2 (mm) | K1 Port Size | K2 Port Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | Max | ||||||||||||
| 1 | CBGV-G0.4PFF | 0.40 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 62 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 2 | CBGV-G0.5PFF | 0.50 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 62 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 3 | CBGV-G0.6PFF | 0.60 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 62 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 4 | CBGV-0.7PFF | 0.70 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 63 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 5 | CBGV-G0.8PFF | 0.80 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 63 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 6 | CBGV-G0.9PFF | 0.90 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 63 | 103.1 | 141.6 | 3/8"-18NPT | 1/4"-18NPT |
| 7 | CBGV-G1.1PFF | 1.10 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 65 | 103.5 | 142 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 8 | CBGV-G1.6PFF | 1.60 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 65 | 105.1 | 143.6 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 9 | CBGV-G2.1PFF | 2.10 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 68 | 107.1 | 145.6 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 10 | CBGV-G2.6PFF | 2.60 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 68 | 109.1 | 147.6 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 11 | CBGV-G3.2PFF | 3.20 | 21 | 28 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 72 | 111.4 | 149.6 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 12 | CBGV-E4.2PFF | 4.20 | 12 | 16 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 72 | 114 | 153.5 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 13 | CBGV-E5.2PFF | 5.20 | 12 | 16 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 76 | 116 | 155.5 | SAE3/4-16 | SAE9/16-18 |
| 14 | CBGV-E6.4PFF | 6.40 | 12 | 16 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 76 | 118 | 157.5 | SAE7/8-14 | SAE3/4-16 |
| 15 | CBGV-E7.4PFF | 7.40 | 12 | 16 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 78 | 120.5 | 160 | SAE7/8-14 | SAE3/4-16 |
| 16 | CBGV-D8.5PFF | 8.50 | 10 | 12 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 78 | 123 | 162.5 | SAE7/8-14 | SAE3/4-16 |
| 17 | CBGV-D9.5PFF | 9.50 | 10 | 12 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 80 | 125 | 163.5 | SAE7/8-14 | SAE3/4-16 |
| 18 | CBGV-D10.6PFF | 10.60 | 10 | 12 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 80 | 127.1 | 165.6 | SAE7/8-14 | SAE3/4-16 |




