Features:Pressure compensation pump, high working pressure, medium displacement.
Application:Mainly used in hydraulic power unit(minitype),hydraulic tools ,medical appliances,machine tools ,machines.
Outline dimensions

Specification
| No. | Type | Displacement (ml/r) | Pressure(Mpa) | Rotating Speed (r/mm) | Oil Viscosity v50 (Cst) | Oil Pollution (Tag) | Oil Temperature (℃) | Volumetric Efficiency (%) | C (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | Max | |||||||||
| 1 | CBXJ-G1 | 1.0 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 14.8 |
| 2 | CBXJ-G1.6 | 1.6 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 14.8 |
| 3 | CBXJ-G2.1 | 2.1 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 14.8 |
| 4 | CBXJ-G2.6 | 2.6 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 14.8 |
| 5 | CBXJ-G3.2 | 3.2 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 91 | 14.8 |
| 6 | CBXJ-G4 | 4.0 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 14.8 |
| 7 | CBXJ-G5.2 | 5.2 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 8 | CBXJ-G6.2 | 6.2 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 9 | CBXJ-G7.6 | 7.6 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 10 | CBXJ-G8.5 | 8.5 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 11 | CBXJ-G9.3 | 9.3 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 12 | CBXJ-G10.7 | 10.7 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |
| 13 | CBXJ-G11.5 | 11.5 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 92 | 17 |




