Features:Fixed interval pump, high working pressure, bilateral working.
Application:Mainly used in hydraulic power unit(minitype),hydraulic tools ,medical appliances,machine tools ,machines, snow scraper and so on.
Outline dimensions

Specification
| No. | Type | Displacement(ml/r) | Pressure (MPa) | Rotating Speed (r/min) | Oil Viscosity v50 (Cst) | Oil Pollution (Tag) | Oil Temperature (℃) | Volumetic Efficiency (%) | A (mm) | B (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated | Max | ||||||||||
| 1 | CBWS-G0.75 | 0.75 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 65 | 53.3 | 133.33 |
| 2 | CBWS-G1 | 1.00 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 65 | 54 | 134 |
| 3 | CBWS-G1.3 | 1.30 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 68 | 55 | 135 |
| 4 | CBWS-G1.6 | 1.60 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 68 | 56 | 119 |
| 5 | CBWS-G2 | 2.00 | 21 | 24 | 500~3000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 72 | 57.1 | 120.1 |
| 6 | CBWS-G2.5 | 2.50 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 72 | 58.6 | 121.6 |
| 7 | CBWS-G3 | 3.00 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 76 | 60.2 | 123.2 |
| 8 | CBWS-G3.3 | 3.30 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 76 | 61.1 | 124.1 |
| 9 | CBWS-G4 | 4.00 | 16 | 21 | 500~2000 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 78 | 63.2 | 126.2 |
| 10 | CBWS-G4.8 | 4.80 | 12 | 16 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 78 | 65.6 | 128.6 |
| 11 | CBWS-G5.8 | 5.80 | 12 | 16 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 80 | 68.7 | 131.7 |
| 12 | CBWS-G6.8 | 6.80 | 12 | 16 | 500~1450 | 7~70 | 14/11~19/16 | -10~70 | 80 | 71.7 | 134.7 |




